| Estado: | |
|---|---|
| Núm.: | |
Características y beneficios
Parámetros técnicos
| Estándar | IEC/BS EN 62606,IEC/BS EN 61009-1 |
| Capacidad de corte de cortocircuito nominal Icn(A) | 6KA |
| Protección | Sobrecarga, cortocircuito, fallo a tierra, fallo de arco |
| Corriente nominal, In | 6.10.16.20.25.32.40A |
| Polo | 1P+N (un módulo 18mm) |
| Valor de corte de corriente residual nominal I△n | 10mA.30mA.100mA.300mA |
| Característica | Curva B,C |
| Corriente residual nominal de no funcionamiento | 0.5*I△n |
| Tensión nominal soportada al impulso Uimp | 4000V |
| Tensión nominal | 230/240VAC |
| Temperatura ambiente(℃) | -25~+40℃, 95% de humedad |
| Tiempo de desconexión por corriente residual a I△t | ≤0.1S |
| Tipo de disparo | Disparador electrónico |
| Bornes | Cables de hasta 25mm² |
| Grado de protección | IP20 |
| Resistencia mecánica | 10000 |
| Resistencia eléctrica | 4000 |
| Instalación | Riel DIN de 35mm |


| Corriente nominal(A) | Residual nominal corte de corriente valor I△n | Tipo CA | Tipo A | ||
| Curva B | Curva C | Curva B | Curva C | ||
| 6 | 10mA | AFDD-6K/B6/10 | AFDD-6K/C6/10 | AFDD-6K/B6/10-A | AFDD-6K/C6/10-A |
| 10 | AFDD-6K/B10/10 | AFDD-6K/C10/10 | AFDD-6K/B10/10-A | AFDD-6K/C10/10-A | |
| 16 | AFDD-6K/B16/10 | AFDD-6K/C16/10 | AFDD-6K/B16/10-A | AFDD-6K/C16/10-A | |
| 20 | AFDD-6K/B20/10 | AFDD-6K/C20/10 | AFDD-6K/B20/10-A | AFDD-6K/C20/10-A | |
| 25 | AFDD-6K/B25/10 | AFDD-6K/C25/10 | AFDD-6K/B25/10-A | AFDD-6K/C25/10-A | |
| 32 | AFDD-6K/B32/10 | AFDD-6K/C32/10 | AFDD-6K/B32/10-A | AFDD-6K/C32/10-A | |
| 40 | AFDD-6K/B40/10 | AFDD-6K/C40/10 | AFDD-6K/B40/10-A | AFDD-6K/C40/10-A | |
| 6 | 30mA | AFDD-6K/B6/30 | AFDD-6K/C6/30 | AFDD-6K/B6/30-A | AFDD-6K/C6/30-A |
| 10 | AFDD-6K/B10/30 | AFDD-6K/C10/30 | AFDD-6K/B10/30-A | AFDD-6K/C10/30-A | |
| 16 | AFDD-6K/B16/30 | AFDD-6K/C16/30 | AFDD-6K/B16/30-A | AFDD-6K/C16/30-A | |
| 20 | AFDD-6K/B20/30 | AFDD-6K/C20/30 | AFDD-6K/B20/30-A | AFDD-6K/C20/30-A | |
| 25 | AFDD-6K/B25/30 | AFDD-6K/C25/30 | AFDD-6K/B25/30-A | AFDD-6K/C25/30-A | |
| 32 | AFDD-6K/B32/30 | AFDD-6K/C32/30 | AFDD-6K/B32/30-A | AFDD-6K/C32/30-A | |
| 40 | AFDD-6K/B40/30 | AFDD-6K/C40/30 | AFDD-6K/B40/30-A | AFDD-6K/C40/30-A | |
| 6 | 100mA | AFDD-6K/B6/100 | AFDD-6K/C6/100 | AFDD-6K/B6/100-A | AFDD-6K/C6/100-A |
| 10 | AFDD-6K/B10/100 | AFDD-6K/C10/100 | AFDD-6K/B10/100-A | AFDD-6K/C10/100-A | |
| 16 | AFDD-6K/B16/100 | AFDD-6K/C16/100 | AFDD-6K/B16/100-A | AFDD-6K/C16/100-A | |
| 20 | AFDD-6K/B20/100 | AFDD-6K/C20/100 | AFDD-6K/B20/100-A | AFDD-6K/C20/100-A | |
| 25 | AFDD-6K/B25/100 | AFDD-6K/C25/100 | AFDD-6K/B25/100-A | AFDD-6K/C25/100-A | |
| 32 | AFDD-6K/B32/100 | AFDD-6K/C32/100 | AFDD-6K/B32/100-A | AFDD-6K/C32/100-A | |
| 40 | AFDD-6K/B40/100 | AFDD-6K/C40/100 | AFDD-6K/B40/100-A | AFDD-6K/C40/100-A | |
| 6 | 300mA | AFDD-6K/B6/300 | AFDD-6K/C6/300 | AFDD-6K/B6/300-A | AFDD-6K/C6/300-A |
| 10 | AFDD-6K/B10/300 | AFDD-6K/C10/300 | AFDD-6K/B10/300-A | AFDD-6K/C10/300-A | |
| 16 | AFDD-6K/B16/300 | AFDD-6K/C16/300 | AFDD-6K/B16/300-A | AFDD-6K/C16/300-A | |
| 20 | AFDD-6K/B20/300 | AFDD-6K/C20/300 | AFDD-6K/B20/300-A | AFDD-6K/C20/300-A | |
| 25 | AFDD-6K/B25/300 | AFDD-6K/C25/300 | AFDD-6K/B25/300-A | AFDD-6K/C25/300-A | |
| 32 | AFDD-6K/B32/300 | AFDD-6K/C32/300 | AFDD-6K/B32/300-A | AFDD-6K/C32/300-A | |
| 40 | AFDD-6K/B40/300 | AFDD-6K/C40/300 | AFDD-6K/B40/300-A | AFDD-6K/C40/300-A | |
El AFDD también se conoce como Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) , Arc Fault Protection Device (AFPD) , Arc Fault Detector (AFD), Arc Fault Circuit Breaker (AFCB),
Dispositivo de monitorización de fallos de arco, protector de fallos de arco
Singi Electrical es un fabricante y proveedor chino que produce principalmente interruptores automáticos en miniatura, MCCB, SPD, cajas de distribución y cajas de conexiones, con 24 años de experiencia. Esperamos establecer relaciones comerciales con usted.
| Tel.:0577 62053322 |
| Teléfono:+86 18868286161 |
| Correo electrónico:salesmanager@singi.com |